Diámetro | Espesor de pared | |
Pulgadas | mm | |
1/2″ | 12,70 | √ |
5/8″ | 15,88 | √ |
3/4″ | 19,05 | √ |
7/8″ | 22,22 | √ |
1″ | 25,40 | √ |
1.1/4 | 31,75 | √ |
1.1/2 | 38,10 | √ |
2″ | 50,80 | √ |
2.1/2 | 63,50 | √ |
3″ | 76,20 | √ |
4″ | 101,60 | √ |
Empresa líder en el mercado boliviano en la comercialización de producto de acero inoxidable , estar siempre a la vanguardia, ser un ejemplo de calidad, innovación y atención al cliente.